CC539彈簧圓錐破碎機(jī)
進(jìn)料粒度:≤155mm
出料粒度:3-38mm
電機(jī)功率:75-90kw
生產(chǎn)能力:27-147t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報(bào)價(jià) 400-700-2111進(jìn)料粒度:≤155mm
出料粒度:3-38mm
電機(jī)功率:75-90kw
生產(chǎn)能力:27-147t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報(bào)價(jià) 400-700-2111規(guī)格 | 型號(hào) | 腔型 | 給料尺寸(mm) | 排料口尺寸(mm) | 電機(jī)功率(kw) | 閉邊排料口CSS(mm)下的處理能力(t/h) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 25 | 31 | 38 | ||||||
CC539 | CC539 | C | ≤155 | 25-38 | 75-90 | 128 | 147 | 175 | |||||||
M | ≤150 | 13-31 | 59 | 73 | 91 | 118 | 137 | ||||||||
F | ≤87 | 9-19 | 46 | 59 | 73 | 82 | |||||||||
CC539D | C | ≤70 | 6-19 | 59 | 73 | 95 | 114 | 127 | |||||||
M | ≤51 | 5-16 | 41 | 55 | 68 | 91 | 100 | ||||||||
F | ≤35 | 3-13 | 27 | 41 | 55 | 68 | 91 |
CC539彈簧圓錐破碎機(jī)是一臺(tái)小型石料破碎設(shè)備,其進(jìn)料粒度要小于155mm,加工后的出料粒形在3-38mm左右,要采用的電機(jī)功率為75-90kw,每小時(shí)的處理量為27-147噸。
已有632人成功參與