CC551彈簧圓錐破碎機(jī)
進(jìn)料粒度:≤260mm
出料粒度:3-52mm
電機(jī)功率:185-200kw
生產(chǎn)能力:36-398t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報價 400-700-2111進(jìn)料粒度:≤260mm
出料粒度:3-52mm
電機(jī)功率:185-200kw
生產(chǎn)能力:36-398t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報價 400-700-2111規(guī)格 | 型號 | 腔型 | 給料尺寸(mm) | 排料口尺寸(mm) | 電機(jī)功率(kw) | 閉邊排料口CSS(mm)下的處理能力(t/h) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 25 | 31 | 38 | 52 | ||||||
CC551 | CC551 | EC | ≤260 | 25-52 | 185-200 | 237 | 273 | 324 | 398 | |||||||
C | ≤220 | 19-52 | 173 | 218 | 250 | 295 | 365 | |||||||||
M | ≤180 | 16-38 | 132 | 159 | 200 | 228 | 253 | |||||||||
F | ≤120 | 13-31 | 109 | 127 | 146 | 163 | 181 | |||||||||
CC551D | C | ≤90 | 8-25 | 109 | 159 | 182 | 200 | 228 | ||||||||
M | ≤76 | 6-16 | 82 | 105 | 137 | 164 | ||||||||||
F | ≤55 | 3-16 | 36 | 59 | 82 | 105 | 137 | 164 |
CC551彈簧圓錐破碎機(jī)是中產(chǎn)能石料細(xì)碎設(shè)備,能夠?qū)⑦M(jìn)料粒度小于260毫米的石頭細(xì)碎成3-52毫米的砂石骨料,需要使用的電機(jī)功率為185-200千瓦,生產(chǎn)能力是每小時破碎石料36-398噸。
已有632人成功參與