CCM761液壓圓錐破碎機(jī)
進(jìn)料粒度:≤335mm
出料粒度:6-51mm
電機(jī)功率:315-400kw
生產(chǎn)能力:145-715t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報(bào)價 400-700-2111進(jìn)料粒度:≤335mm
出料粒度:6-51mm
電機(jī)功率:315-400kw
生產(chǎn)能力:145-715t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報(bào)價 400-700-2111規(guī)格 | 型號 | 腔型 | 給料尺寸(mm) | 排料口范圍(mm) | 電機(jī)功率(kw) | 閉邊排料口CSS(mm)下的處理能力(t/h) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 9 | 13 | 16 | 19 | 22 | 26 | 32 | 38 | 45 | 51 | ||||||
CCM761 | CCM761EC | EC | ≤335 | 32-51 | 315-400 | 460 | 560 | 615 | 715 | |||||||
CCM761C | C | ≤275 | 26-51 | 390 | 460 | 560 | 615 | 715 | ||||||||
CCM761M | M | ≤210 | 22-45 | 340 | 390 | 460 | 560 | 615 | ||||||||
CCM761F | F | ≤150 | 16-38 | 285 | 305 | 340 | 390 | 460 | 560 | |||||||
CCM761DC | DC | ≤102 | 13-26 | 230 | 280 | 340 | 375 | 410 | ||||||||
CCM761DM | DM | ≤76 | 10-22 | 175 | 230 | 280 | 340 | 375 | ||||||||
CCM761DF | DF | ≤45 | 6-19 | 145 | 175 | 230 | 280 | 340 |
CCM761液壓圓錐破碎機(jī)是中大型石料加工設(shè)備,可做細(xì)碎作業(yè),可破碎粒度小于335mm的礦石,出料規(guī)格在6-51mm左右,需要配置的電機(jī)功率為315-400kw,一個小時的生產(chǎn)能力是145-715噸。
已有632人成功參與