PCH890圓錐破碎機(jī)
進(jìn)料粒度:≤370mm
出料粒度:13-70mm
電機(jī)功率:750kw
生產(chǎn)能力:204-2193t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報(bào)價(jià) 400-700-2111進(jìn)料粒度:≤370mm
出料粒度:13-70mm
電機(jī)功率:750kw
生產(chǎn)能力:204-2193t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報(bào)價(jià) 400-700-2111型號 | 安裝功率(kw) | 腔型 | 給料尺寸(mm) | 閉邊排料口CSS(mm)下的處理能力(t/h) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 51 | 57 | 64 | 70 | ||||
PCH890 | 750 | EC | 370 | 394-459 | 449-1309 | 496-1446 | 543-1584 | 598-1745 | 646-1883 | 701-2043 | 748-2181 | ||||
C | 330 | 397 | 422-774 | 482-1404 | 532-1552 | 583-1700 | 642-1873 | 693-2020 | 752-2193 | 803-2140 | |||||
MC | 300 | 342-513 | 365-852 | 389-1232 | 443-1404 | 490-1552 | 536-1700 | 591-1873 | 637-2020 | 692-2005 | 803-1739 | ||||
M | 230 | 267 | 287-670 | 307-951 | 326-1106 | 372-1261 | 411-1394 | 450-1526 | 496-1681 | 535-1814 | 580-1800 | 720-1564 | |||
MF | 160 | 204 | 220-514 | 237-690 | 253-921 | 269-980 | 306-1117 | 339-1235 | 371-1352 | 409-1490 | 441-1607 | 598-1396 | 638-1170 | ||
F | 120 | 248-289 | 268-669 | 287-838 | 307-895 | 326-952 | 372-1085 | 411-1165 | 450-1051 | 496-827 | 535-625 |
PCH890圓錐破碎機(jī)是臺大產(chǎn)能破碎加工設(shè)備,可破碎粒度小于370mm的礦石,細(xì)碎加工后的出料粒形在13-70mm左右,需要使用的電機(jī)功率是750kw,生產(chǎn)能力是每小時(shí)破碎石料204-2193噸。
已有632人成功參與