MCS860圓錐破碎機(jī)
進(jìn)料粒度:≤560mm
出料粒度:13-51mm
電機(jī)功率:315kw
生產(chǎn)能力:177-683t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報價 400-700-2111進(jìn)料粒度:≤560mm
出料粒度:13-51mm
電機(jī)功率:315kw
生產(chǎn)能力:177-683t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報價 400-700-2111型號 | 功率(kw) | 腔型 | 進(jìn)料粒度(mm) | 排料口CSS下的生產(chǎn)能力(t/h) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 38 | 41 | 44 | 48 | 51 | ||||
MCS860 | 315 | EC | ≤560 | 385 | 464 | 535 | 621 | 647 | |
C | ≤500 | 335 | 418 | 535 | 620 | 660 | 683 |
型號 | 功率(kw) | 腔型 | 進(jìn)料粒度(mm) | 排料口CSS下的生產(chǎn)能力(t/h) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 51 | ||||
MCH860 | 315 | EC | ≤275 | 177 | 338 | 436 | 464 | 547 | 605 | 662 | 511 | |
C | ≤215 | 190 | 367 | 480 | 501 | 582 | 643 | 512 | 353 | |||
MC | ≤175 | 253 | 426 | 455 | 484 | 552 | 499 | 364 | ||||
M | ≤135 | 295 | 440 | 470 | 500 | 502 | 403 | |||||
MF | ≤115 | 192 | 369 | 369 | 423 | 450 | 451 | 363 | ||||
F | ≤85 | 304 | 328 | 352 | 376 | 400 | 410 | 323 | ||||
EF | ≤65 | 293 | 316 | 298 | 290 |
MCS860圓錐破碎機(jī)可進(jìn)行石料中細(xì)碎加工,有多種破碎腔,進(jìn)料粒度小于560mm,細(xì)碎后的出料粒形在13-51mm之間,使用的電機(jī)功率為315kw,每小時的石料生產(chǎn)能力可達(dá)177-683噸。
已有632人成功參與