MCH870圓錐破碎機(jī)
進(jìn)料粒度:≤300mm
出料粒度:13-70mm
電機(jī)功率:500kw
生產(chǎn)能力:395-1464t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報(bào)價(jià) 400-700-2111進(jìn)料粒度:≤300mm
出料粒度:13-70mm
電機(jī)功率:500kw
生產(chǎn)能力:395-1464t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報(bào)價(jià) 400-700-2111型號(hào) | 功率(kw) | 腔型 | 進(jìn)料粒度(mm) | 排料口CSS下的生產(chǎn)能力(t/h) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 51 | 57 | 64 | 70 | ||||
MCH870 | 500 | EC | ≤300 | 588 | 849 | 968 | 1070 | 1172 | 1291 | ||||||
C | ≤240 | 406 | 636 | 893 | 1018 | 1125 | 1232 | 1357 | 1464 | 1461 | 1286 | ||||
MC | ≤195 | 440 | 723 | 837 | 954 | 1055 | 1155 | 1272 | 1464 | 1461 | 1286 | ||||
M | ≤155 | 563 | 786 | 836 | 953 | 1054 | 1154 | 1271 | 1372 | 1248 | 1098 | ||||
MF | ≤100 | 424 | 716 | 765 | 814 | 928 | 942 | 789 | 702 | ||||||
F | ≤90 | 395 | 656 | 704 | 752 | 800 | 912 | 857 | 718 | ||||||
EF | ≤80 | 517 | 558 | 595 | 639 | 680 | 639 | 503 | 669 |
MCH870圓錐破碎機(jī)是大型石料加工設(shè)備,加工能力強(qiáng),可將進(jìn)料粒度不大于300毫米的石頭加工成13-70毫米的建筑石料,應(yīng)用的電機(jī)功率為500千瓦,一小時(shí)的處理能力可達(dá)395-1464噸。
已有632人成功參與