HPS4000單缸圓錐破碎機(jī)
進(jìn)料粒度:≤530mm
出料粒度:7-54mm
電機(jī)功率:250kw
生產(chǎn)能力:101-601t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報(bào)價(jià) 400-700-2111進(jìn)料粒度:≤530mm
出料粒度:7-54mm
電機(jī)功率:250kw
生產(chǎn)能力:101-601t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報(bào)價(jià) 400-700-2111型號(hào) | 功率(kw) | 腔型 | 給料口尺寸(mm) | 閉邊排料口CSS(mm)下的生產(chǎn)能力(t/h) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 48 | 51 | 54 | ||||
HPS4000S | EC | 250 | ≤530 | 267 | 353 | 446 | 563 | 601 | 524 | 456 | |||
C | ≤470 | 225 | 299 | 381 | 484 | 511 | 449 | 398 | 333 | ||||
MC | ≤350 | 195 | 267 | 342 | 435 | 461 | 486 | 426 | 378 | 317 |
型號(hào) | 功率(kw) | 腔型 | 給料口尺寸(mm) | 閉邊排料口CSS(mm)下的生產(chǎn)能力(t/h) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 7 | 9 | 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
HPS4000 | 250 | EC | ≤250 | 200 | 276 | 294 | 313 | 357 | 395 | 384 | |||
C | ≤200 | 101 | 218 | 292 | 312 | 322 | 378 | 335 | 229 | ||||
MC | ≤165 | 122 | 262 | 282 | 301 | 320 | 328 | 242 | |||||
M | ≤130 | 187 | 278 | 298 | 318 | 339 | 381 | 194 | |||||
MF | ≤100 | 200 | 227 | 245 | 263 | 281 | 299 | 248 | |||||
F | ≤80 | 135 | 176 | 191 | 206 | 221 | 236 | 251 | 208 |
HPS4000單缸圓錐破碎機(jī)是臺(tái)中產(chǎn)能破碎設(shè)備,設(shè)備的進(jìn)料粒度要小于530mm,細(xì)碎后的出料粒形在7-54mm之間,需要采用的電機(jī)功率是250kw,一小時(shí)的生產(chǎn)能力可達(dá)101-601噸。
已有632人成功參與