FW250圓錐破碎機(jī)
進(jìn)料粒度:≤313mm
出料粒度:5-64mm
電機(jī)功率:380/240kw
生產(chǎn)能力:90-743t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報(bào)價(jià) 400-700-2111進(jìn)料粒度:≤313mm
出料粒度:5-64mm
電機(jī)功率:380/240kw
生產(chǎn)能力:90-743t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報(bào)價(jià) 400-700-2111規(guī)格 | 型號(hào) | 腔型 | 排料口調(diào)整范圍(mm) | 進(jìn)料粒度(mm) | 處理能力(t/h) | 電機(jī)功率(kw) | 機(jī)器重量(kg) | 外形尺寸(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FW250 | FW250B | 特粗型 | 38-64 | ≤313 | 538-743 | 380/240 | 45000 | 3644×2954×3770 |
粗型 | 25-64 | ≤228 | 354-610 | |||||
中型 | 22-51 | ≤205 | 258-437 | |||||
細(xì)型 | 15-38 | ≤178 | 181-327 | |||||
FW250D | 短頭特粗型 | 13-30 | ≤133 | 253-381 | ||||
短頭粗型 | 10-25 | ≤113 | 190-336 | |||||
短頭中型 | 6-19 | ≤76 | 136-281 | |||||
短頭細(xì)型 | 5-13 | ≤60 | 90-209 |
FW250圓錐破碎機(jī)是中大型細(xì)碎加工設(shè)備,可破碎粒度小于313mm的石料,細(xì)碎后的出料規(guī)格在5-64mm左右,電機(jī)功率是380/240kw,時(shí)產(chǎn)量可達(dá)90-743噸,整機(jī)重量45噸,外形規(guī)格是3644×2954×3770mm。
已有632人成功參與