HC400單缸液壓圓錐破碎機
進料粒度:≤215mm
出料粒度:6-44mm
電機功率:250kw
生產(chǎn)能力:90-395t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報價 400-700-2111進料粒度:≤215mm
出料粒度:6-44mm
電機功率:250kw
生產(chǎn)能力:90-395t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報價 400-700-2111型號 | 電機功率(kw) | 腔型 | 給料尺寸(mm) | 處理能力(t/h) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 28 | 32 | 38 | 44 | ||||
HC400 | 250 | EC | ≤215 | 114-200 | 112-276 | 131-294 | 139-313 | 159-357 | 175-395 | 192-384 | |||
C | ≤175 | 101 | 109-218 | 117-292 | 125-312 | 133-322 | 151-378 | 167-335 | 183-229 | ||||
MC | ≤140 | 97-122 | 105-262 | 113-282 | 120-301 | 128-320 | 146-328 | 161-242 | |||||
M | ≤110 | 117-187 | 126-278 | 136-298 | 145-318 | 154-339 | 176-281 | 194 | |||||
MF | ≤85 | 114 | 124-227 | 134-245 | 144-263 | 153-281 | 163-299 | 186-248 | |||||
F | ≤70 | 90-135 | 96-176 | 104-191 | 112-206 | 120-221 | 129-236 | 317-251 | 156-208 | ||||
EF | ≤38 | 100-125(80%細度小于6-7.5mm) |
HC400單缸液壓圓錐破碎機是臺中型破碎設(shè)備,有多種破碎腔,進料粒度要小于215mm,破碎后的出料規(guī)格在6-44mm之間,可配置的電機功率為250kw,每小時的石料破碎量可達90-395噸。
已有632人成功參與