CH840單缸液壓圓錐破碎機(jī)
進(jìn)料粒度:≤450mm
出料粒度:6-54mm
電機(jī)功率:250kw
生產(chǎn)能力:90-601t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報(bào)價(jià) 400-700-2111進(jìn)料粒度:≤450mm
出料粒度:6-54mm
電機(jī)功率:250kw
生產(chǎn)能力:90-601t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報(bào)價(jià) 400-700-2111型號(hào) | 電機(jī)功率(kw) | 腔型 | 給料尺寸(mm) | 處理能力(t/h) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | ||||
CH840 | 250 | EC | ≤215 | 114-200 | 122-276 | 131-294 | 139-313 | 159-357 | 175-395 | 192-384 | |||
C | ≤175 | 101 | 109-218 | 117-292 | 125-312 | 133-332 | 151-378 | 167-335 | 183-229 | ||||
MC | ≤140 | 97-122 | 105-262 | 113-282 | 120-301 | 128-320 | 146-328 | 161-242 | |||||
M | ≤110 | 117-187 | 126-278 | 136-298 | 145-318 | 154-339 | 176-281 | 194 | |||||
MF | ≤85 | 114 | 124-227 | 134-245 | 144-263 | 153-281 | 163-299 | 186-248 | |||||
F | ≤70 | 90-135 | 96-176 | 104-191 | 112-206 | 120-221 | 129-236 | 137-251 | 156-208 | ||||
EF | ≤38 | 100-125(80%細(xì)度小于6-7.5mm) |
型號(hào) | 電機(jī)功率(kw) | 腔型 | 給料尺寸(mm) | 處理能力(t/h) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 48 | 51 | 54 | ||||
CS840 | 250 | EC | ≤450 | 267 | 282-353 | 298-446 | 313-563 | 334-601 | 349-524 | 356-456 | |||
C | ≤400 | 225 | 239-299 | 254-381 | 269-484 | 284-511 | 298-448 | 318-398 | 333 | ||||
MC | ≤300 | 195 | 214-267 | 228-342 | 242-435 | 256-461 | 270-486 | 284-426 | 303-378 | 317 |
CH840單缸液壓圓錐破碎機(jī)是中型石料破碎設(shè)備,可以將進(jìn)料規(guī)格不大于450毫米的礦石細(xì)碎加工成6-54毫米的砂石料,可配置的電機(jī)功率是250千瓦,一個(gè)小時(shí)的處理量可達(dá)90-601噸。
已有632人成功參與