STC1380彈簧圓錐破碎機(jī)
進(jìn)料粒度:≤215mm
出料粒度:8-51mm
電機(jī)功率:185-220kw
生產(chǎn)能力:122-440t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報價 400-700-2111進(jìn)料粒度:≤215mm
出料粒度:8-51mm
電機(jī)功率:185-220kw
生產(chǎn)能力:122-440t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報價 400-700-2111規(guī)格 | 型號 | 腔型 | 給料尺寸(mm) | 排料口尺寸(mm) | 電機(jī)功率(kw) | 閉邊排料口CSS(mm)下的生產(chǎn)能力(t/h) | 重量(kg) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 38 | 51 | |||||||
STC1380 | STC1380 | C | ≤215 | ≥19 | 185-220 | 200 | 220 | 260 | 350 | 440 | 26300 | |||
M | ≤160 | ≥16 | 155 | 180 | 200 | 220 | ||||||||
F | ≤115 | ≥13 | 150 | 190 | 210 | 230 | ||||||||
EF | ≤78 | ≥8 | 122 | 148 | 185 | 200 | ||||||||
SC1380 | C | ≤215 | ≥19 | 200 | 220 | 260 | 330 | 420 | ||||||
M | ≤160 | ≥16 | 155 | 180 | 200 | 220 | ||||||||
F | ≤115 | ≥13 | 150 | 190 | 210 | 230 | ||||||||
EF | ≤76 | ≥8 | 122 | 148 | 185 | 200 |
STC1380彈簧圓錐破碎機(jī)是臺中產(chǎn)能細(xì)碎加工設(shè)備,可破碎粒度不大于215mm的石頭,破碎后的出料規(guī)格在8-51mm間,采用的電機(jī)功率為185-220kw,時產(chǎn)122-440噸,設(shè)備的自重可達(dá)26.3噸。
已有632人成功參與