HPD800多缸液壓圓錐破碎機(jī)
進(jìn)料粒度:≤350mm
出料粒度:10-51mm
電機(jī)功率:630kw
生產(chǎn)能力:235-1150t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報(bào)價(jià) 400-700-2111進(jìn)料粒度:≤350mm
出料粒度:10-51mm
電機(jī)功率:630kw
生產(chǎn)能力:235-1150t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報(bào)價(jià) 400-700-2111規(guī)格 | 型號 | 腔型 | 排料尺寸(mm) | 進(jìn)料尺寸(mm) | 電機(jī)功率(kw) | 機(jī)器重量(t) | 閉邊排料口CSS下的產(chǎn)量(t/h) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 45 | 51 | |||||||
HPD800 | HPD-B 800 | 細(xì) | ≥16 | ≤220 | 630 | 63 | 235-330 | 300-420 | 370-500 | 420-540 | 450-590 | 480-710 | 530-780 | 580-920 | 560-1000 | 750-1150 |
中 | ≥25 | ≤265 | ||||||||||||||
粗 | ≥32 | ≤300 | ||||||||||||||
粗 | ≥38 | ≤350 | ||||||||||||||
HPD-D 800 | 細(xì) | ≥5 | ≤35 | |||||||||||||
中 | ≥10 | ≤90 | ||||||||||||||
粗 | ≥13 | ≤155 |
HPD800多缸液壓圓錐破碎機(jī)是臺大型石料破碎設(shè)備,進(jìn)料粒度要小于350mm,破碎后的出料粒形在10-51mm之間,要配置的電機(jī)功率為630kw,每小時(shí)的生產(chǎn)能力是235-1150噸,自重可達(dá)63噸。
已有632人成功參與