HPD1000多缸液壓圓錐破碎機(jī)
進(jìn)料粒度:≤473mm
出料粒度:10-64mm
電機(jī)功率:800kw
生產(chǎn)能力:630-3000t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報(bào)價(jià) 400-700-2111進(jìn)料粒度:≤473mm
出料粒度:10-64mm
電機(jī)功率:800kw
生產(chǎn)能力:630-3000t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報(bào)價(jià) 400-700-2111規(guī)格 | 型號(hào) | 腔型 | 排料尺寸(mm) | 進(jìn)料尺寸(mm) | 電機(jī)功率(kw) | 機(jī)器重量(t) | 閉邊排料口CSS下的產(chǎn)量(t/h) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 45 | 51 | 64 | |||||||
HPD1000 | HPD-B 1000 | 細(xì) | ≥16 | ≤291 | 800 | 130 | 630-840 | 720-1080 | 840-1300 | 980-1320 | 1040-1380 | 1100-1430 | 1360-1740 | 1600-1940 | 1800-2100 | 2200-2600 | 2600-3000 |
中 | ≥25 | ≤347 | |||||||||||||||
粗 | ≥32 | ≤387 | |||||||||||||||
粗 | ≥38 | ≤473 | |||||||||||||||
HPD-D 1000 | 細(xì) | ≥6 | ≤118 | ||||||||||||||
中 | ≥10 | ≤146 | |||||||||||||||
粗 | ≥13 | ≤191 |
HPD1000多缸液壓圓錐破碎機(jī)是大產(chǎn)能破碎設(shè)備,有多種破碎腔,可破碎粒度不大于473mm的礦石,出料粒形在10-64mm間,應(yīng)用的電機(jī)功率是800kw,時(shí)產(chǎn)量是630-3000噸,設(shè)備的重量為130噸。
已有632人成功參與