HYP200單缸液壓圓錐破碎機(jī)
進(jìn)料粒度:≤450mm
出料粒度:4-41mm
電機(jī)功率:132kw
生產(chǎn)能力:63-375t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報價 400-700-2111進(jìn)料粒度:≤450mm
出料粒度:4-41mm
電機(jī)功率:132kw
生產(chǎn)能力:63-375t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報價 400-700-2111型號 | 電機(jī)功率(kw) | 進(jìn)料尺寸(mm) | 腔型 | 閉邊排料口CSS下的產(chǎn)量(t/h) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 32 | 35 | 38 | 41 | ||||
HYP200Z | 132 | ≤360 | EC | 140-200 | 145-265 | 155-280 | 165-355 | 175-375 |
≤300 | C | 125-230 | 135-290 | 145-310 | 150-330 | 160-345 | ||
≤235 | MC | 116-218 | 124-232 | 131-246 | 139-261 | 147-275 |
型號 | 電機(jī)功率(kw) | 進(jìn)料尺寸(mm) | 腔型 | 閉邊排料口CSS下的產(chǎn)量(t/h) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 19 | 22 | 25 | 32 | ||||
HYP-200X | 132 | ≤190 | EC | 75-150 | 80-161 | 86-171 | 91-182 | 104-208 |
≤145 | C | 71-142 | 76-152 | 81-162 | 86-173 | 98-197 | ||
≤115 | MC | 67-151 | 72-162 | 77-173 | 82-184 | 93-145 | ||
≤90 | M | 75-142 | 80-152 | 86-162 | 91-154 | 104 | ||
≤65 | MF | 76-124 | 81-126 | 87-114 | 92 | |||
≤50 | F | 63-103 | 68-105 | 72-95 | 77 | |||
≤26 | EF | 70-90(80%細(xì)度小于4.5-5.5mm) |
HYP200單缸液壓圓錐破碎機(jī)是臺中小型破碎加工設(shè)備,能夠?qū)⑦M(jìn)料粒度小于450毫米的石頭細(xì)碎成4-41毫米的建筑石料,配置的電機(jī)功率是132千瓦,一個小時的處理能力可達(dá)63-446噸。
已有632人成功參與