HYP300單缸液壓圓錐破碎機
進(jìn)料粒度:≤400mm
出料粒度:4-41mm
電機功率:250kw
生產(chǎn)能力:100-511t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報價 400-700-2111進(jìn)料粒度:≤400mm
出料粒度:4-41mm
電機功率:250kw
生產(chǎn)能力:100-511t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報價 400-700-2111型號 | 電機功率(kw) | 進(jìn)料尺寸(mm) | 腔型 | 閉邊排料口CSS下的產(chǎn)量(t/h) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 32 | 35 | 38 | 41 | ||||
HYP300Z | 250 | ≤450 | EC | 108-206 | 120-211 | 125-267 | 130-241 | 298-446 |
≤400 | C | 214-267 | 228-342 | 242-435 | 256-461 | 284-511 | ||
≤300 | MC | 201-245 | 217-311 | 228-396 | 235-450 | 270-486 |
型號 | 電機功率(kw) | 進(jìn)料尺寸(mm) | 腔型 | 閉邊排料口CSS下的產(chǎn)量(t/h) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 19 | 22 | 25 | 32 | ||||
HYP-300X | 250 | ≤210 | EC | 114-200 | 122-276 | 131-294 | 139-313 | 159-357 |
≤170 | C | 109-218 | 117-292 | 125-312 | 133-332 | 151-378 | ||
≤140 | MC | 105-262 | 113-282 | 120-301 | 128-320 | 146-328 | ||
≤105 | M | 126-278 | 136-298 | 145-318 | 154-339 | 176-281 | ||
≤80 | MF | 134-245 | 144-263 | 153-281 | 163-299 | 186-248 | ||
≤65 | F | 112-206 | 120-221 | 129-236 | 137-251 | 156-208 | ||
≤35 | EF | 100-125(80%細(xì)度小于4.5-5.5mm) |
HYP300單缸液壓圓錐破碎機是臺中大產(chǎn)能細(xì)碎設(shè)備,可破碎粒度不大于400mm的礦石,破碎后的出料規(guī)格在4-41mm的砂石料,要采用的電機功率為250kw,每小時的生產(chǎn)能力是100-511噸。
已有632人成功參與