產(chǎn)品簡(jiǎn)介
YK振動(dòng)篩主要由篩箱、篩框、篩網(wǎng)、振動(dòng)電機(jī)、電機(jī)臺(tái)座、減振彈簧、支架等組成。
直線振動(dòng)篩采用雙振動(dòng)電機(jī)驅(qū)動(dòng),當(dāng)兩臺(tái)振動(dòng)電機(jī)做同步、反缶旋轉(zhuǎn)時(shí),其偏心塊所產(chǎn)生的激振力在平行于電機(jī)軸線的方向相互抵消,在垂直于電機(jī)軸的方向疊加為合力,因此篩機(jī)的運(yùn)動(dòng)軌跡為直線。其兩電機(jī)軸相對(duì)篩面有一傾角,在激振力和物料自重力的合力作用下,物料在篩面上被拋起跳躍式向前作直線運(yùn)動(dòng),從而達(dá)到對(duì)物料進(jìn)行篩選和分級(jí)的目的。
YK振動(dòng)篩設(shè)備組成
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
|
|
|
|
|
|
技術(shù)參數(shù)
輕型振動(dòng)篩主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 篩面層數(shù) | 篩網(wǎng)面積(m²) | 振動(dòng)頻率(r/min) | 雙振幅(mm) | 電機(jī)功率(kw) | 處理能力(t/h) |
---|---|---|---|---|---|---|
YK1860 | 1 | 10.8 | 960 | 5~8 | 7.5 | 120~230 |
YK2060 | 1 | 12 | 960 | 5~8 | 11 | 150~260 |
2YK1560 | 2 | 8 | 960 | 5~8 | 7.5 | 70~180 |
2YK1860 | 2 | 10.8 | 960 | 5~8 | 11 | 120~230 |
2YK2060 | 2 | 12 | 960 | 5~8 | 11 | 150~260 |
2YK2460 | 2 | 14.4 | 960 | 5~8 | 15 | 240~300 |
3YK1560 | 3 | 8 | 960 | 5~8 | 15 | 70~180 |
3YK1860 | 3 | 10.8 | 960 | 5~8 | 15 | 120~230 |
3YK2060 | 3 | 12 | 960 | 5~8 | 15 | 180~280 |
3YK2460 | 3 | 14.4 | 960 | 5~8 | 15 | 240~300 |
4YK1560 | 4 | 10.8 | 960 | 5~8 | 18.5 | 120~230 |
4YK1860 | 4 | 12 | 960 | 5~8 | 18.5 | 150~260 |
4YK2060 | 4 | 13.2 | 960 | 5~8 | 18.5 | 200~260 |
4YK2460 | 4 | 14.4 | 960 | 5~8 | 18.5 | 240~300 |
5YK1860 | 5 | 10.8 | 960 | 5~8 | 15 | 120~230 |
5YK 2060 | 5 | 12 | 960 | 5~8 | 22 | 150~260 |
重型振動(dòng)篩主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 篩面層數(shù) | 篩網(wǎng)面積(m²) | 振動(dòng)頻率(r/min) | 雙振幅(mm) | 電機(jī)功率(kw) | 處理能力(t/h) |
---|---|---|---|---|---|---|
YKZ2460 | 1 | 14.4 | 970 | 6~9 | 22 | 300-350 |
2YKZ2060 | 2 | 12 | 980 | 5~8 | 30 | 180-280 |
2YKZ2070 | 2 | 14 | 980 | 6~9 | 30 | 240-300 |
2YKZ2270 | 2 | 15.4 | 980 | 6~9 | 30 | 240-320 |
2YKZ2460 | 2 | 14.4 | 980 | 6~9 | 30 | 240-300 |
2YKZ2670 | 2 | 18.2 | 980 | 6~9 | 37 | 280-400 |
2YKZ3070 | 2 | 21 | 980 | 6~9 | 37 | 450-550 |
3YKZ2060 | 3 | 12 | 980 | 5~8 | 30 | 180-280 |
3YKZ2070 | 3 | 14 | 980 | 6~9 | 45 | 240-300 |
3YKZ2270 | 3 | 15.4 | 980 | 6~9 | 45 | 240-320 |
3YKZ2460 | 3 | 14.4 | 980 | 6~9 | 30 | 240-300 |
3YKZ2670 | 3 | 18.2 | 980 | 6~9 | 45 | 280-400 |
3YKZ3070 | 3 | 21 | 980 | 6~9 | 45 | 400-500 |
4YKZ2060 | 4 | 12 | 980 | 5~8 | 45 | 240-300 |
4YKZ2070 | 4 | 14 | 980 | 6~9 | 45 | 240-300 |
4YKZ2270 | 4 | 15.4 | 980 | 6~9 | 45 | 200-260 |
4YKZ2460 | 4 | 14.4 | 980 | 6~9 | 45 | 240-300 |
4YKZ2670 | 4 | 18.2 | 990 | 6~9 | 75 | 280-400 |
4YKZ3070 | 4 | 21 | 990 | 6~9 | 75 | 400-500 |
注:參數(shù)變更恕不另行通知,實(shí)際數(shù)據(jù)以實(shí)物為準(zhǔn)。
相關(guān)文章
- 2017-10-07直線振動(dòng)篩的維護(hù)方法
- 2017-10-07振動(dòng)篩透篩率受哪些因素的影響
- 2017-10-07振動(dòng)篩的分類詳解
- 2017-10-07造成振動(dòng)篩物料堆積的原因都有哪
- 2017-10-07振動(dòng)篩出料慢的原因是什么
- 2017-09-28旋振篩上下重錘的3種調(diào)整方法
- 2017-09-28振動(dòng)篩使用過(guò)程中常見(jiàn)問(wèn)題專家解
- 2017-09-28振動(dòng)篩篩網(wǎng)以及篩板的優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)
- 2017-08-19振動(dòng)篩與其它類型篩子比較的優(yōu)點(diǎn)
- 2017-08-19振動(dòng)篩篩分精度達(dá)不到的情況總結(jié)
上一篇:沒(méi)有了
下一篇:沒(méi)有了